
予想通り、サムスンは月曜日の夜、Mobile World CongressでフラッグシップモデルGalaxy S5を発表しました。指紋スキャナーや心拍センサーといった魅力的な新機能に加え、この端末は最新のSnapdragon 801プロセッサ、1080p Super AMOLEDディスプレイ、そしてリッチトーンHDRやセレクティブフォーカスなどを備えた16メガピクセルの背面カメラを搭載しています。
しかし、Galaxy S5はiPhone 5s、新型Sony Xperia Z2、そして兄弟機種のGalaxy Note 3といった競合機種と比べてどうなのでしょうか? 以下に便利な比較表をご用意しましたので、ぜひご覧ください。きっと、あなたに最適な端末選びの参考になるでしょう。
表の内容を全て見るには、表を左右にスクロールしてください。
サムスン ギャラクシー S5 | HTCワン | ソニー Xperia Z2 | iPhone 5s | LG G2 | サムスン ギャラクシー ノート3 | LG ネクサス5 | ノキア ルミア 1520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オペレーティング·システム | Android 4.4.2 キットカット | Android 4.4.2 キットカット | Android 4.4.2 キットカット | iOS 7 | Android 4.2.2 ジェリービーン | Android 4.4.2 キットカット | Android 4.4.2 キットカット | ウィンドウズフォン8 |
画面 | 5.1インチ スーパーAMOLEDディスプレイ(1920 x 1080) | 4.7インチLCDディスプレイ(1920 x 1080) | 5.2インチIPSディスプレイ(1920×1080) | 4インチRetinaディスプレイ(1136 x 640) | 5.2インチ True HD IPS ディスプレイ (1920 x 1080) | 5.7インチ スーパーAMOLEDディスプレイ(1920 x 1080) | 5インチTrue HD IPS+ディスプレイ(1920 x 1080) | 6インチ ClearBlack IPS ディスプレイ (1920 x 1080) |
PPI | 415 | 467 | 424 | 326 | 424 | 386 | 445 | 367 |
プロセッサ | 2.5GHzクアッドコアSnapdragon 801 | 1.7GHzクアッドコアSnapdragon 600 | 2.3GHzクアッドコアSnapdragon 801 | 64ビットA7 | 2.26GHzクアッドコアSnapdragon 800 | 2.3GHzクアッドコアSnapdragon 800 | 2.3GHzクアッドコアSnapdragon 800 | 2.2GHzクアッドコアSnapdragon 800 |
ラム | 2GB | 2GB | 3GB | 1GB | 2GB | 3GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 16GB、32GB + microSDカードスロット(最大128GB) | 32GB、64GB | 16GB + microSDカードスロット(最大128GB) | 16GB、32GB、64GB | 16GB、32GB | 32GB、64GB + microSDカードスロット(最大64GB) | 16GB、32GB | 16GB、32GB + microSDカードスロット(最大64GB) |
カメラ | 16MP(背面)+ 2MP(前面) | 4MPウルトラピクセル + 1.3MPフロント | 20.7MP(背面)4Kビデオ録画対応 + 2.2MP(前面) | 8MP(背面)、f2.2絞り + 1.2MP FaceTime HD(前面) | 13MP(背面)+ 2.1MP | 13MP(背面)+ 2MP(前面) | 8MP(背面)+ 1.3MP(前面) | 20MP PureView(背面)+ 1.2MP(前面) |
他の | 指紋スキャナ、心拍センサー、赤外線ブラスター、防塵・防水 | 前面BoomSoundステレオスピーカー、IRブラスター | 防塵・防水 | 指紋スキャナー | 背面ボタン | IRブラスター | 純正Android、ワイヤレス充電 | ワイヤレス充電 |
寸法 | 142.0 x 72.5 x 8.1mm | 134.9 x 68.1 x 9.14mm | 146.8 x 73.3 x 8.2mm | 123.83 x 58.57 x 7.6mm | 138.5 x 70.9 x 8.9mm | 151.2 x 79.2 x 8.3mm | 137.9 x 69.2 x 8.6mm | 162.8 x 85.4 x 8.7mm |
重さ | 145グラム | 143グラム | 163グラム | 112グラム | 143グラム | 168グラム | 130グラム | 209グラム |
バッテリー | 2,800mAh | 2,300mAh | 3,200mAh | 1,440mAh | 3,000mAh | 3,200mAh | 2,300mAh | 3,400mAh |
スペックだけで新しいデバイスを選ぶなら、もちろん、SamsungとSonyの最新モデル、Galaxy S5とXperia Z2が最適です。どちらもQualcommの最新Snapdragonプロセッサ、高性能カメラ、美しいディスプレイを搭載し、防塵・防水機能も備えています。
しかし、他にも考慮すべき点があります。SamsungはAndroidのアップデートのリリースにおいてSonyよりも伝統的に早く、Galaxy Gear 2やGalaxy Gear Fitの購入を検討している場合はSamsung製のデバイスが必要になります。Galaxy S5には、指紋スキャナーや心拍センサーといった便利な機能も追加されています。
とはいえ、ビルドクオリティを重視するなら、ソニーの全面ガラス製Xperia Z2は、Galaxy S5(やはりプラスチック製だが、質感は若干向上している)よりも見た目も手触りも高級感がある。そして、3月25日に大々的に発表される予定の第2世代HTC Oneも、前モデルと同様のアルミニウム製フォームファクターを採用する。
iOS ユーザーであれば、Apple が大型ディスプレイを搭載した iPhone 6 を発表すると予想されるこの秋まで、現金を保持しておいた方がよいでしょう。
好みはともかく、今年発表されたデバイスを選べば、2年間の契約期間を乗り切るのに十分な性能を備えた最新技術を搭載した端末を手に入れることができます。