- ニュース

本日、Apple社は世界で最も人気のあるスマートフォンの最新版、iPhone 5を待望の製品として公式に発表した。Apple社はこれまで、最先端の技術と最高級の素材を用いてスマートフォンを製造するトレンドセッターとして君臨してきたが、ここ数カ月、Samsung社、Motorola社、Nokia社、HTC社といった競合他社が追い上げを見せ始めている。
では、スペックごとにiPhone 5の性能を比較すると、一体どのような違いがあるのでしょうか?iPhone 5のスペックを、iPhone 4S、Nokia Lumia 820、Nokia Lumia 920、Motorola DROID RAZR HD、Motorola DROID RAZR MAXX HD、Motorola DROID RAZR M、Samsung Galaxy SIII、HTC One Xと比較しました。iPhone 5の性能については、以下の表をご覧ください。
![]() iPhone 4S |
![]() iPhone 5 |
![]() ノキア ルミア 820 |
![]() ノキア ルミア 920 |
![]() モトローラ ドロイド RAZR HD |
![]() モトローラ ドロイド RAZR マックス HD |
![]() モトローラ ドロイド RAZR M |
![]() サムスン ギャラクシー SIII |
![]() HTC One X |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オペレーティング·システム | iOS 5/6 | iOS 6 | ウィンドウズフォン8 | ウィンドウズフォン8 | Android 4.0.4 アイスクリームサンドイッチ | Android 4.0.4 アイスクリームサンドイッチ | Android 4.0.4 アイスクリームサンドイッチ | Android 4.0.4 アイスクリームサンドイッチ | Android 4.0.3 アイスクリームサンドイッチ |
画面 | 3.5インチRetinaディスプレイ(960×640) | 4インチRetinaディスプレイ(1136×640) | 4.3インチAMOLEDディスプレイ(800×480) | 4.5インチ PureMotion HD+ディスプレイ(1280×768) | 4.7インチ スーパーAMOLEDディスプレイ(1280×720) | 4.7インチ スーパーAMOLEDディスプレイ(1280×720) | 4.3インチ スーパーAMOLEDディスプレイ(540×960) | 4.8インチ スーパーAMOLEDディスプレイ(1280×720) | 4.7インチ スーパーLCD 2ディスプレイ(1280×720) |
PPI | 326 | 326 | 217 | 332 | 312 | 312 | 256 | 306 | 312 |
プロセッサ | 800MHzデュアルコアA5 | 1.2GHzデュアルコアA6 * | 1.5GHzデュアルコアSnapdragon S4 | 1.5GHzデュアルコアSnapdragon S4 | 1.5GHzデュアルコア | 1.5GHzデュアルコア | 1.5GHzデュアルコア | 1.5GHzデュアルコアSnapdragon S4 | 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A9 |
ラム | 512MB | 1GB * | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB~2GB | 1GB |
ストレージ | 16GB、32GB、64GB | 16GB、32GB、64GB | 8GB + microSDスロット | 32GB | 12GB + microSDスロット | 32GB + microSDスロット | 8GB + microSDスロット | 16GB、32GB、64GB | 32GB |
カメラ | 8MP(背面)、f2.4 + VGA(前面) | 8MP(背面)、f2.4 + 1.3MP(前面) | 8MP PureView(背面)+ VGA(前面) | 8.7MP PureView(背面)+ 1.3MP(前面) | 8MP(背面)+ 1.3MP(前面) | 8MP(背面)+ 1.3MP(前面) | 8MP(背面)+ 1.3MP(前面) | 8MP(背面)+ 1.9MP(前面) | 8MP(背面)+ 1.3MP(前面) |
ビデオ | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
無線 | UMTS、HSDPA、HSUPA、GSM、CDMA | UMTS、HSDPA、HSUPA、GSM、CDMA、LTE | GSM、WCDMA、LTE | GSM、WCDMA、LTE | HSDPA、GSM、LTE | HSDPA、GSM、CDMA、LTE | HSDPA、GSM、CDMA、LTE | UMTS、HSDPA、HSUPA、GSM、CDMA、LTE | UMTS、HSPA、HSPA+、GSM |
ブルートゥース | ブルートゥース4.0 | ブルートゥース4.0 | ブルートゥース3.1 | ブルートゥース3.1 | ブルートゥース4.0 | ブルートゥース4.0 | ブルートゥース4.0 | ブルートゥース4.0 | ブルートゥース4.0 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
寸法 | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 123.83 x 58.57 x 7.6 mm | 123.8 x 68.5 x 9.9 mm | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm | 131.9 x 67.9 x 8.4 mm | 131.9 x 67.9 x 9.3 mm | 131.9 x 67.9 x 8.4 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 134.4 x 69.9 x 8.9 mm |
重さ | 140グラム | 112グラム | 160グラム | 185グラム | 146グラム | 157グラム | 146グラム | 133グラム | 130グラム |
バッテリー | 1,432 mAh、3.7V | 1,440mAh、3.8V | 1,650mAh | 2,000mAh | 2,530mAh | 3,300mAh | 2,000mAh | 2,100mAh、3.8V | 1,800mAh |
編集者注:アスタリスクの付いた仕様は現時点での推定値です。正確な仕様が判明次第、更新いたします。